사전 통계
표제어 및 역사 속 표기 통계
표제어 통계
표제어의 단위별 현황
등재 표제어 수: 15,039
| 단위 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
|---|---|---|---|
| 단어 | 15,018 | 99.9 | 고드름, 고래, 기와, 기지개, 반딧불, 뺨, 살구, 상어, 새벽 |
| 구 | 21 | 0.1 | 간장 종지, 모던 보이, 코 골다, 담임^선생님, 쾌지나^칭칭^나네 |
| 합계 | 15,039 | 100.0 |
표제어의 첫 자음별 현황
| 첫 자음 | 표제어 수 | 비율(%) | 첫 자음 | 표제어 수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㄱ | 2,509 | 16.7 | ㅆ | 146 | 1.0 |
| ㄲ | 338 | 2.2 | ㅇ | 2,216 | 14.7 |
| ㄴ | 697 | 4.6 | ㅈ | 1,502 | 10.0 |
| ㄷ | 1,019 | 6.8 | ㅉ | 99 | 0.7 |
| ㄸ | 222 | 1.5 | ㅊ | 519 | 3.5 |
| ㄹ | 12 | 0.1 | ㅋ | 120 | 0.8 |
| ㅁ | 1,145 | 7.6 | ㅌ | 262 | 1.7 |
| ㅂ | 1,473 | 9.8 | ㅍ | 289 | 1.9 |
| ㅃ | 117 | 0.8 | ㅎ | 915 | 6.1 |
| ㅅ | 1,439 | 9.6 | 합계 | 15,039 | 100.0 |
표제어(뜻풀이)의 품사별 현황
| 품사 | 표제어(의미 단위) 수 | 비율(%) | 품사 | 표제어(의미 단위) 수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 명사 | 9,373 | 60.8 | 관형사·명사 | 28 | 0.2 |
| 대명사 | 56 | 0.4 | 수사·관형사 | 36 | 0.2 |
| 수사 | 11 | 0.1 | 명사·부사 | 0 | 0.0 |
| 조사 | 5 | 0.0 | 감탄사·명사 | 2 | 0.0 |
| 동사 | 3,162 | 20.5 | 대명사·부사 | 0 | 0.0 |
| 형용사 | 1,350 | 8.8 | 대명사·감탄사 | 0 | 0.0 |
| 관형사 | 49 | 0.3 | 동사·형용사 | 0 | 0.0 |
| 부사 | 1,098 | 7.1 | 관형사·감탄사 | 2 | 0.0 |
| 감탄사 | 72 | 0.5 | 부사·감탄사 | 0 | 0.0 |
| 접사 | 18 | 0.1 | 의존 명사·조사 | 0 | 0.0 |
| 의존 명사 | 85 | 0.6 | 수사·관형사·명사 | 0 | 0.0 |
| 보조 동사 | 4 | 0.0 | 대명사·관형사 | 0 | 0.0 |
| 보조 형용사 | 5 | 0.0 | 품사 없음 | 58 | 0.4 |
| 어미 | 1 | 0.0 | 합계 | 15,415 | 100.0 |
역사 속 표기 통계
역사 속 표기 현황
- 역사 속 표기 수: 49,117
- ‘한눈에 보는 어휘 역사’ 에 포함된 역사 속 표기 수: 29,393
역사 속 표기의 초성 현황
| 초성 자음 | 음절 위치 | 소계 | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 음절 | 둘째 음절 | 셋째 음절 | 넷째 음절 이하 | |||
| ㄱ | 6,876 | 4,589 | 2,341 | 751 | 14,557 | 12.1 |
| ㄲ | 581 | 387 | 180 | 58 | 1,206 | 1.0 |
| ㄴ | 2,521 | 1,965 | 1,180 | 412 | 6,078 | 5.1 |
| ㄷ | 3,171 | 3,472 | 1,495 | 468 | 8,606 | 7.2 |
| ㄸ | 324 | 276 | 84 | 34 | 718 | 0.6 |
| ㄹ | 398 | 4,671 | 3,212 | 1,677 | 9,958 | 8.3 |
| ㅁ | 3,225 | 2,517 | 1,164 | 502 | 7,408 | 6.2 |
| ㅂ | 4,510 | 2,424 | 1,109 | 255 | 8,298 | 6.9 |
| ㅃ | 191 | 103 | 49 | 9 | 352 | 0.3 |
| ㅅ | 4,622 | 4,223 | 1,759 | 438 | 11,042 | 9.2 |
| ㅆ | 312 | 271 | 95 | 34 | 712 | 0.6 |
| ㅇ | 5,927 | 5,364 | 3,549 | 1,467 | 16,307 | 13.6 |
| ㅈ | 4,013 | 4,329 | 2,079 | 695 | 11,116 | 9.3 |
| ㅉ | 149 | 209 | 65 | 16 | 439 | 0.4 |
| ㅊ | 1,337 | 1,703 | 657 | 217 | 3,914 | 3.3 |
| ㅋ | 428 | 337 | 207 | 56 | 1,028 | 0.9 |
| ㅌ | 681 | 860 | 332 | 143 | 2,016 | 1.7 |
| ㅍ | 734 | 827 | 242 | 45 | 1,848 | 1.5 |
| ㅎ | 3,552 | 1,555 | 3,790 | 1,330 | 10,227 | 8.5 |
| ᄨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ᄸ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ᅄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| ᅅ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ᅋ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ᅚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅄ | 115 | 43 | 35 | 7 | 200 | 0.2 |
| ㅲ | 21 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0.0 |
| ㅳ | 92 | 25 | 23 | 0 | 140 | 0.1 |
| ㅴ | 31 | 9 | 2 | 0 | 42 | 0.0 |
| ㅵ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| ㅶ | 42 | 23 | 4 | 0 | 69 | 0.1 |
| ㅷ | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| ㅸ | 1 | 28 | 15 | 5 | 49 | 0.0 |
| ㅺ | 818 | 443 | 199 | 37 | 1,497 | 1.2 |
| ㅻ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅼ | 445 | 338 | 138 | 32 | 953 | 0.8 |
| ㅽ | 281 | 115 | 63 | 16 | 475 | 0.4 |
| ㅾ | 158 | 177 | 56 | 10 | 401 | 0.3 |
| ㅿ | 4 | 149 | 35 | 6 | 194 | 0.2 |
| ㆀ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 |
| ㆁ | 1 | 15 | 6 | 0 | 22 | 0.0 |
| ㆅ | 2 | 9 | 5 | 0 | 16 | 0.0 |
| 합계 | 45,585 | 41,472 | 24,173 | 8,720 | 119,950 | 100.0 |
역사 속 표기의 중성(모음) 현황
| 모음 | 음절 위치 | 소계 | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 음절 | 둘째 음절 | 셋째 음절 | 넷째 음절 이하 | |||
| ㅏ | 10,036 | 7,790 | 5,122 | 1,441 | 24,389 | 20.3 |
| ㅐ | 1,851 | 1,473 | 777 | 148 | 4,249 | 3.5 |
| ㅑ | 665 | 829 | 232 | 37 | 1,763 | 1.5 |
| ㅒ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| ㅓ | 4,323 | 3,613 | 1,907 | 723 | 10,566 | 8.8 |
| ㅔ | 740 | 712 | 356 | 143 | 1,951 | 1.6 |
| ㅕ | 2,418 | 2,453 | 658 | 180 | 5,709 | 4.8 |
| ㅖ | 361 | 258 | 50 | 21 | 690 | 0.6 |
| ㅗ | 5,509 | 4,037 | 1,858 | 553 | 11,957 | 10.0 |
| ㅘ | 444 | 365 | 138 | 19 | 966 | 0.8 |
| ㅙ | 98 | 37 | 4 | 1 | 140 | 0.1 |
| ㅚ | 708 | 284 | 183 | 71 | 1,246 | 1.0 |
| ㅛ | 545 | 489 | 156 | 31 | 1,221 | 1.0 |
| ㅜ | 4,618 | 3,974 | 1,761 | 737 | 11,090 | 9.2 |
| ㅝ | 113 | 143 | 49 | 9 | 314 | 0.3 |
| ㅞ | 48 | 14 | 3 | 0 | 65 | 0.1 |
| ㅟ | 778 | 323 | 191 | 45 | 1,337 | 1.1 |
| ㅠ | 700 | 581 | 138 | 32 | 1,451 | 1.2 |
| ㅡ | 2,883 | 4,185 | 1,476 | 586 | 9,130 | 7.6 |
| ㅢ | 388 | 666 | 206 | 61 | 1,321 | 1.1 |
| ㅣ | 4,308 | 6,245 | 6,143 | 3,034 | 19,730 | 16.4 |
| ㆉ | 26 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0.0 |
| ㆌ | 32 | 11 | 13 | 1 | 57 | 0.0 |
| ㆍ | 2,666 | 1,964 | 2,314 | 719 | 7,663 | 6.4 |
| ㆎ | 1,325 | 1,021 | 436 | 128 | 2,910 | 2.4 |
| 합계 | 45,585 | 41,472 | 24,173 | 8,720 | 119,950 | 100.0 |
역사 속 표기의 종성(받침) 현황
| 종성 자음 | 음절 위치 | 소계 | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 음절 | 둘째 음절 | 셋째 음절 | 넷째 음절 이하 | |||
| ㄱ | 2,389 | 3,538 | 1,072 | 535 | 7,534 | 14.1 |
| ㄲ | 41 | 14 | 3 | 2 | 60 | 0.1 |
| ㄳ | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0.0 |
| ㄴ | 3,904 | 2,746 | 999 | 313 | 7,962 | 14.9 |
| ㄵ | 4 | 8 | 34 | 0 | 46 | 0.1 |
| ㄶ | 12 | 22 | 29 | 9 | 72 | 0.1 |
| ㄷ | 454 | 177 | 34 | 5 | 670 | 1.3 |
| ㄹ | 5,672 | 3,738 | 1,624 | 443 | 11,477 | 21.5 |
| ㄺ | 232 | 66 | 30 | 0 | 328 | 0.6 |
| ㄻ | 26 | 5 | 2 | 0 | 33 | 0.1 |
| ㄼ | 98 | 47 | 1 | 0 | 146 | 0.3 |
| ㄽ | 74 | 22 | 2 | 0 | 98 | 0.2 |
| ㄾ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| ㄿ | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| ㅀ | 35 | 20 | 3 | 0 | 58 | 0.1 |
| ㅁ | 2,090 | 2,472 | 999 | 281 | 5,842 | 11.0 |
| ㅂ | 1,174 | 1,160 | 598 | 195 | 3,127 | 5.9 |
| ㅄ | 16 | 45 | 92 | 10 | 163 | 0.3 |
| ㅅ | 2,605 | 1,708 | 466 | 186 | 4,965 | 9.3 |
| ㅆ | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0.0 |
| ㅇ | 3,538 | 3,788 | 1,190 | 282 | 8,798 | 16.5 |
| ㅈ | 112 | 80 | 36 | 1 | 229 | 0.4 |
| ㅊ | 86 | 87 | 28 | 7 | 208 | 0.4 |
| ㅋ | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | 0.0 |
| ㅌ | 130 | 81 | 43 | 4 | 258 | 0.5 |
| ㅍ | 87 | 47 | 13 | 2 | 149 | 0.3 |
| ㅎ | 32 | 46 | 64 | 4 | 146 | 0.3 |
| ᇃ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| ᇄ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| ᇍ | 9 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0.0 |
| ᇐ | 17 | 20 | 4 | 0 | 41 | 0.1 |
| ᇕ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| ᇚ | 6 | 27 | 24 | 5 | 62 | 0.1 |
| ᇠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ᇣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| ㅧ | 28 | 4 | 4 | 0 | 36 | 0.1 |
| ㅨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅪ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅬ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅭ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| ㅯ | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0.1 |
| ㅸ | 11 | 21 | 12 | 0 | 44 | 0.1 |
| ㅺ | 20 | 12 | 0 | 2 | 34 | 0.1 |
| ㅼ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ㅿ | 37 | 11 | 3 | 0 | 51 | 0.1 |
| ㆁ | 249 | 218 | 38 | 4 | 509 | 1.0 |
| ㆂ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| ퟌ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| ퟬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| ퟰ | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| ퟱ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| ퟲ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 합계 | 23,282 | 20,281 | 7,452 | 2,291 | 53,306 | 100.0 |
세기별 통계
역사 속 표기의 세기별 통계
역사 속 표기의 세기별 현황
| 세기 정보 | 역사 속 표기 수 | 비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 이상 | ||
| 15세기 | 3,905 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.6 |
| 16세기 | 4,025 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |
| 17세기 | 5,125 | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.3 |
| 18세기 | 6,115 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4 |
| 19세기 | 10,028 | 140 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.1 |
| 19세기 말 (연대 미상) |
1,470 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 20세기 | 14,611 | 309 | 29 | 14 | 2 | 1 | 32.5 |
| 합계 | 45,279 | 675 | 67 | 19 | 2 | 1 | 100.0 |
세기별 용례 통계
세기별 용례 수 현황
| 세기 정보 | 용례 수 | 비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 이상 | ||
| 15세기 | 829 | 551 | 1,990 | 369 | 116 | 97 | 8.6 |
| 16세기 | 1,088 | 746 | 1,654 | 400 | 110 | 81 | 8.9 |
| 17세기 | 1,467 | 885 | 1,986 | 522 | 190 | 137 | 11.3 |
| 18세기 | 1,351 | 1,000 | 2,440 | 831 | 285 | 282 | 13.4 |
| 19세기 | 2,103 | 1,854 | 3,579 | 1,447 | 623 | 576 | 22.1 |
| 19세기 말 (연대 미상) |
652 | 296 | 400 | 83 | 26 | 31 | 3.2 |
| 20세기 | 488 | 851 | 6,478 | 3,351 | 1,745 | 2,053 | 32.5 |
| 합계 | 7,978 | 6,183 | 18,527 | 7,003 | 3,095 | 3,257 | 100.0 |
용례의 한문 원문 구축 현황
역사적 용례 중 한문 문헌을 당시의 우리말로 번역한 ‘언해(諺解)’ 자료는 한문 원문을 함께 실어 두었습니다.
| 한문 원문 유무 | 세기별 해당 용례 수 | 소계 | 비율(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세기 | 16세기 | 17세기 | 18세기 | 19세기 | 19세기 말 (연대 미상) |
20세기 | |||
| 한문 원문 있음 | 6,100 | 5,943 | 8,274 | 5,479 | 2,132 | 13 | 63 | 28,004 | 19.6 |
| 한문 원문 없음 | 4,526 | 4,318 | 4,885 | 11,903 | 27,393 | 3,112 | 58,854 | 114,991 | 80.4 |
| 합계 | 10,626 | 10,261 | 13,159 | 17,382 | 29,525 | 3,125 | 58,917 | 142,995 | 100.0 |